Table 1 |
||||
| Parameters of Sb2S3-TiO2 nanostructured solar cells annealed at different temperatures | ||||
| Voc(V) | Jsc(mA/cm2) | FF (%) | η (%) | |
| As-synthesized Sb2S3-TiO2 | 0.30 | 6.10 | 0.25 | 0.46 |
| Sb2S3-TiO2 under 100°C | 0.33 | 8.65 | 0.28 | 0.79 |
| Sb2S3-TiO2 under 200°C | 0.34 | 10.32 | 0.31 | 1.10 |
| Sb2S3-TiO2 under 300°C | 0.39 | 12.15 | 0.31 | 1.47 |
| Sb2S3-TiO2 under 400°C | 0.29 | 3.82 | 0.32 | 0.36 |
Voc, open-circuit voltage; Jsc, integral photocurrent density; FF, fill factor; η, power conversion efficiency.
Li et al. Nanoscale Research Letters 2013 8:89 doi:10.1186/1556-276X-8-89