Table 1 |
||||
| The current density, angle (2θ), FHWM and Au crystallite size for all the samples | ||||
| Sample | Current density (mA/cm2) | Angle (2θ) | FHWM (2θ) | Crystallite size (nm) |
| a | 1.5 | 38.188 | 0.146 | 58 |
| b | 2.5 | 38.166 | 0.208 | 50 |
| c | 3.5 | 38.208 | 0.166 | 51 |
| d | 4.5 | 38.188 | 0.208 | 40 |
Amran et al. Nanoscale Research Letters 2013 8:35 doi:10.1186/1556-276X-8-35