Table 1 |
||||
| Mesoporous structures of the α-Fe2O3 synthesized at different temperatures for 12.0 h (FeCl3/H3BO3/NaOH = 2:3:4) | ||||
| α-Fe2O3 nanoarchitecture | Temperature | Multipoint BET | Total pore volume | Average pore diameter |
| (°C) | (m2 g−1) | (cm3 g−1) | (nm) | |
| 1 | 120 | 21.3 | 3.9 × 10−2 | 7.3 |
| 2 | 150 | 5.2 | 2.9 × 10−2 | 22.1 |
| 3 | 180 | 2.6 | 2.9 × 10−2 | 44.7 |
| 4 | 210 | 2.0 | 2.1 × 10−2 | 40.3 |
Zhu et al. Nanoscale Research Letters 2013 8:2 doi:10.1186/1556-276X-8-2