Table 2 |
||
| PL peak energies and FT-Raman absolute peak energies | ||
| Sample code | PL peak energy (eV) | FT-Raman absolute peak energy (eV) |
| TPRH | 1.108 | 1.107 |
| TPRHA | 1.111 | 1.108 |
| TPRHB | 1.121 | 1.118 |
| TP09 | 1.028 | 1.027 |
| TP09A | 1.055 | 1.057 |
| TP09B | 1.077 | 1.076 |
| TP12 | 0.984 | 0.980 |
| TP12A | 1.007 | 1.029 |
| TP12B | 1.034 | 1.037 |
| TP17 | 0.935 | 0.933 |
| TP17A | 0.969 | 0.975 |
| TP17B | 0.997 | 0.994 |
| TN09 | 1.060 | 1.055 |
| TN09A | 1.066 | 1.059 |
| TN09B | 1.074 | 1.068 |
| TN12 | 1.027 | 1.015 |
| TN12A | 1.032 | 1.022 |
| TN12B | 1.037 | 1.032 |
| TN17 | 0.978 | 0.979 |
| TN17A | 0.994 | 0.980 |
| TN17B | 0.998 | 0.994 |
Erol et al. Nanoscale Research Letters 2012 7:656 doi:10.1186/1556-276X-7-656