Table 5 |
|||
| Various gas pair selectivity of PIM-1 and PIM-1 MMM-incorporated f-MWCNTs | |||
| Membrane | Selectivity | ||
| O2/N2 | CO2/N2 | CO2/CH4 | |
| PIM-1 | 2.80 | 28.2 | 15.4 |
| 0.5 wt.% f-MWCNTs/PIM-1 | 2.79 | 33.5 | 11.3 |
| MMM | |||
| 1 wt.% f-MWCNTs/PIM-1 | 2.81 | 32.9 | 10.4 |
| MMM | |||
| 2 wt.% f-MWCNTs/PIM-1 | 3.93 | 33.5 | 8.08 |
| MMM | |||
| 3 wt.% f-MWCNTs/PIM-1 | 3.37 | 37.8 | 9.32 |
Khan et al. Nanoscale Research Letters 2012 7:504 doi:10.1186/1556-276X-7-504