Table 4 |
||||||||
| Gas permeation results of PIM-1, PIM-1 f-MWCNTs incorporated MMM | ||||||||
| Membrane | Permeance(Nm3/(m2h bar)) | Permeabilitya(Barrer)b | ||||||
| O2 | N2 | CO2 | CH4 | O2 | N2 | CO2 | CH4 | |
| PIM1-1 | 1.93 | 0.69 | 19.4 | 1.26 | 533 | 190 | 5,360 | 348 |
| 0.5 wt.% f-MWCNTs/PIM-1 | 2.07 | 571 | 204 | 6,830 | 604 | |||
| MMM | ||||||||
| 1 wt.% f-MWCNTs/PIM-1 | 2.19 | 0.78 | 25.7 | 2.47 | 605 | 215 | 7,090 | 682 |
| MMM | ||||||||
| 2 wt.% f-MWCNTs/PIM-1 | 3.49 | 0.89 | 29.8 | 3.69 | 964 | 245 | 8,230 | 1,020 |
| MMM | ||||||||
| 3 wt.% f-MWCNTs/PIM-1 | 2.66 | 0.79 | 29.9 | 3.20 | 734 | 218 | 8,250 | 883 |
| MMM | ||||||||
aselective thin layer thickness considered at 0.75 μm from SEM images.
Khan et al. Nanoscale Research Letters 2012 7:504 doi:10.1186/1556-276X-7-504