Table 2 |
|||||||||
| DOP sample IjP-ejection parameters and correlated features numerically determined from FESEM images | |||||||||
| Row | Line | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Drop number (nd); Piezo actuation frequency (f, kHz) | |||||||||
| 2D-percolation factor (PF) and filling fraction (FF) | |||||||||
| A | Drop number; (ND) frequency (F) (kHz) | 5; 0.5 | 10; 0.5 | 20; 0.5 | 50; 0.5 | 100; 0.5 | 200; 0.5 | 500; 0.5 | 1,000; 0.5 |
| 2-D percolation factor (PF) | 0.3122 | 0.3814 | 0.0588 | 0.4035 | 0.41 | 0.3457 | 1.1612 | 1.1878 | |
| Filling fraction (FF) | 0.34 | 0.52 | 0.25 | 0.33 | 0.6174 | 0.32 | 0.49 | 0.51 | |
| B | Drop number; (ND) frequency (F) (kHz) | 5; 1 | 10; 1 | 20; 1 | 50; 1 | 100; 1 | 200; 1 | 500; 1 | 1,000; 1 |
| 2-D percolation | 0.1523 | 0.2659 | 0.6141 | 1.3367 | 0.5059 | 1.2882 | 0.5416 | 1.1406 | |
| Filling fraction (FF) | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.37 | 0.59 | 0.43 | 0.53 | |
| C | Drop number; (ND) frequency (F) (kHz) | 5; 2 | 10; 2 | 20; 2 | 50; 2 | 100; 2 | 200; 2 | 500; 2 | 1,000; 2 |
| 2-D percolation | 0.9201 | 0.1943 | 0.9660 | 1.3438 | 0.8753 | 1.3546 | 1.9004 | 1.3843 | |
| Filling fraction (FF) | 0.5 | 0.4 | 0.52 | 0.61 | 0.44 | 0.7 | 0.63 | 0.62 | |
| D | Drop number; frequency (kHz) | 5; 3 | 10; 3 | 20; 3 | 50; 3 | 100; 3 | 200; 3 | 500; 3 | 1,000; 3 |
| 2-D percolation | 0.4379 | 1.3328 | 0.6294 | 0.4142 | 0.8473 | 1.3184 | 1.1708 | 0.8992 | |
| Filling fraction (FF) | 0.43 | 0.56 | 0.51 | 0.5 | 0.56 | 0.55 | 0.48 | 0.58 | |
| E | Drop num; (ND) frequency (F) (kHz) | 5; 0.25 | 10; 0.25 | 20; 0.25 | 50; 0.25 | 100; 0.25 | 200; 0.25 | 500; 0.25 | 1,000; 0.25 |
| 2-D percolation | N/A | 0.3670 | 0.3935 | 0.5767 | 0.8103 | 0.6106 | 1.1558 | 1.4360 | |
| Filling fraction (FF) | N/A | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.52 | |
Chiolerio et al. Nanoscale Research Letters 2012 7:502 doi:10.1186/1556-276X-7-502