Table 1 |
|||||
| IjP stripe sample features | |||||
| Line number | Solvent carrier | Molarity (mol/l) | Viscosity (cP) | Number of passes | Average NP diameter (nm) |
| 1 | W | 10−2 | 1.5 | 1 | N/A |
| 2 | W | 10−2 | 1.5 | 2 | 40 |
| 3 | W:EG 1:1 | 10−2 | 4 | 1 | 52 |
| 4 | W:EG 1:1 | 10−2 | 4 | 1 | 17 |
| 5 | W:EG 1:1 | 10−2 | 4 | 2 | 16 |
| 6 | EG | 10−2 | 18 | 1 | 16 |
| 7 | EG | 10−2 | 18 | 2 | N/A |
N/A, not available.
Chiolerio et al. Nanoscale Research Letters 2012 7:502 doi:10.1186/1556-276X-7-502