Table 1 |
||||
| Photovoltaic properties of C/Si heterojunction solar cells | ||||
| Samples | Jsc | Voc | FF | η |
| (mA/cm2) | (mV) | (%) | (%) | |
| 400 | 0.036 | 419.6 | 22.7 | 0.003 |
| 400-HNO3 | 0.039 | 464.9 | 24.6 | 0.004 |
| 600 | 4.166 | 472.4 | 13.0 | 0.256 |
| 600-HNO3 | 10.932 | 532.7 | 18.5 | 1.080 |
| 800 | 5.504 | 487.5 | 14.6 | 0.391 |
| 800-HNO3 | 6.446 | 517.6 | 23.97 | 0.800 |
| 1,000 | 5.67 | 442.3 | 23.4 | 0.586 |
| 1,000-HNO3 | 6.33 | 464.9 | 27.9 | 0.820 |
Cui et al. Nanoscale Research Letters 2012 7:453 doi:10.1186/1556-276X-7-453