Table 2 |
||||
| Comparison of the electrical parameters of phosphorous gettered and ungettered multicrystalline silicon solar cells | ||||
| Temperature (°C) | Jsc (mA/cm²) | Voc (V) | FF | η |
| Reference | 18.5 | 0.48 | 67 | 5.9 |
| 700 | 21.3 | 0.50 | 69.4 | 7.4 |
| 800 | 24.4 | 0.52 | 70.5 | 8.9 |
| 850 | 26.3 | 0.53 | 74.8 | 10.4 |
| 900 | 27.4 | 0.55 | 77.2 | 11.6 |
FF, fill factor; Jsc, short-circuit current density; Voc, open-circuit voltage; η, efficiency.
Lotfi and Hatem Nanoscale Research Letters 2012 7:424 doi:10.1186/1556-276X-7-424