Table 2 |
||
| Thermal diffusivity of gold nanofluids at different nanoparticle concentrations | ||
| Concentration | α55 nm(10−4 cm2·s−1) ± 0.04 | α83nm(10−4 cm2·s−1) ± 0.04 |
| 0.2 mg/ml | 14.74 | 14.56 |
| 0.4 mg/ml | 14.81 | 14.59 |
| 0.6 mg/ml | 14.85 | 14.64 |
| 0.8 mg/ml | 14.91 | 14.69 |
| 1 mg/ml | 14.99 | 14.76 |
López-Muñoz et al. Nanoscale Research Letters 2012 7:423 doi:10.1186/1556-276X-7-423