Table 1 |
||
| Effect of concentrations of silver nanoparticles | ||
| Concentration of Ag NPs in E. coli culture (μg/mL) | Specific growth rateμ (h-1) | Doubling timetd (h) |
| 0 | 0.92 ± 0.03 | 0.75 ± 0.02 |
| 0.075 | 0.25 ± 0.01 | 2.8 ± 0.01 |
| 0.090 | 0.20 ± 0.01 | 3.4 ± 0.01 |
| 0.100 | 0.197 ± 0.01 | 3.52 ± 0.01 |
| 0.120 | 0.18 ± 0.01 | 4.31 ± 0.01 |
| 0.135 | 0.15 ± 0.01 | 4.6 ± 0.01 |
| 0.150 | 0.11 ± 0.01 | 6.3 ± 0.02 |
| PHMB alone (3 μg/mL) | 0.788 ± 0.03 | 0.879 ± 0.02 |
Ashraf et al. Nanoscale Research Letters 2012 7:267 doi:10.1186/1556-276X-7-267