Table 2 |
|||||
| Photoluminescent data of the selected ternary homometallic and heterometallic hybrid mesoporous hybrid materials | |||||
| Systems | phen-Eu-SUASi | phen-Eu-SUASi-SBA-15 | phen-La-Eu-SUASi-SBA-15 | phen-Gd–Eu-SUASi-SBA-15 | phen-Y-Eu-SUASi-SBA-15 |
| τ (ms) | 0.213 | 0.295 | 0.294 | 0.283 | 0.345 |
| I02/I01 | 1.86 | 3.39 | 4.32 | 5.05 | 6.00 |
| A01 (s−1) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| A02 (s−1) | 97.5 | 176.0 | 225.0 | 262.6 | 312.6 |
| A03 (s−1) | 5.7 | 0.07 | 0.05 | 0 | 6.7 |
| A04 (s−1) | 6.4 | 0.08 | 0.05 | 0 | 9.7 |
| Arad (s−1) | 159.6 | 226.2 | 275.1 | 312.6 | 379.0 |
| η (%) | 3.4 | 6.7 | 8.1 | 8.9 | 13.0 |
Yan and Kong Nanoscale Research Letters 2010 5:1195 doi:10.1186/1556-276X-5-1195