Table 2 |
|||||
| Specific surface area, average pose size, and capacitance of the carbon nanomaterials. (85, Copyright @ American chemical Society) | |||||
| CM20 | AM50 | AM300 | ATM50 | ATM300 | |
| ID/IG | 1.03 | 0.86 | 0.92 | 0.74 | 0.84 |
| Specific area (m2/g) | 136 | 649 | 264 | 500 | 390 |
| Average pore diameter (nm) | 8.8 | 3.9 | 7.4 | 5.2 | 9.1 |
| Capacitance (F/g) | 17 | 91 | 23 | 203 | 53 |
Pan et al. Nanoscale Research Letters 2010 5:654 doi:10.1186/1556-276X-5-654