Table 1 |
||||
| The calculated unit formulas of magnetite/chitosan composite and mineralized magnetite nanoparticles | ||||
| Specimen | 2θ (°) | δ | Unit formula (Fe3−δO4) | Average |
| Magnetite/chitosan composite | 30.14 | 0.08 | Fe2.92O4 | Fe2.91O4 |
| 35.48 | 0.05 | Fe2.95O4 | ||
| 43.20 | 0.13 | Fe2.87O4 | ||
| 57.10 | 0.11 | Fe2.89O4 | ||
| Mineralized magnetite nanoparticles | 30.12 | 0.05 | Fe2.95O4 | Fe2.85O4 |
| 35.56 | 0.15 | Fe2.85O4 | ||
| 43.28 | 0.20 | Fe2.80O4 | ||
| 57.26 | 0.21 | Fe2.79O4 | ||
Wang et al. Nanoscale Research Letters 2009 4:1041 doi:10.1186/1556-276X-4-1041