Table 1 |
||
| PARI LC Nebulizer MADD via Impactor for Nanosuspension on Different Dose Range | ||
| Formulation Concentration (mg/mL) | Duration (min) | MMAD (μm) |
| 21.74 | 2.0 | 3.6 |
| 4.35 | 4.0 | 4.1 |
| 2.44 | 4.0 | 3.5 |
| 0.43 | 8.0 | 3.9 |
| 0.04 | 8.0 | 3.4 |
| Average 3.7 ± 0.3 | ||
Chiang et al. Nanoscale Research Letters 2009 4:254 doi:10.1186/1556-276X-4-254