Table 1 |
|||
| Comparative FE parameters (Eto,Eth, and βH) of CNT films grown on different substrate morphology | |||
| Sample | Eto(V/mm) | Eth(V/mm) | Enhancement factor (βH) |
| Sample 1 | 1.95 | 3.55 | 6,252 |
| Sample 2 | 1.40 | 2.75 | 12,400 |
| Sample 3 | 1.50 | 2.65 | 12,140 |
| Sample 4 | 1.55 | 2.10 | 9,450 |
Srivastava et al. Nanoscale Research Letters 2008 3:205 doi:10.1186/1556-276X-3-205